Топ монети Платформа Smart Contract за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Платформа Smart Contract за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Платформа Smart Contract становить ₴8.97T , що змінилася на -1.53% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Платформа Smart Contract — ₴5.34B, що змінився на +0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Платформа Smart Contract налічується 118 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.25 | +0.08% | ₴17.73M | ₴163.96M | Деталі | ||
₴0.2288 | -3.19% | ₴2.31M | ₴123.73M | Деталі | ||
₴106.98 | -0.26% | ₴162.11K | ₴95.88M | Деталі | ||
₴0.0395 | +0.12% | ₴1.12M | ₴86.29M | Деталі | ||
₴0.7473 | -44.59% | ₴4.24M | ₴84.89M | Деталі | ||
₴0.5188 | +0.31% | ₴467.16 | ₴42.91M | Деталі | ||
₴61.95 | -0.066% | ₴3.38K | ₴38.29M | Деталі | ||
₴0.04128 | -81.14% | ₴777.21K | ₴36.99M | Деталі | ||
₴3.35 | +0.016% | ₴2.07K | ₴24.57M | Деталі | ||
₴0.03804 | +0.39% | ₴38.04 | ₴16.35M | Деталі | ||
₴0.01527 | +0.00055% | ₴268.38K | ₴15.25M | Деталі | ||
₴0.1636 | -14.38% | ₴2.24M | ₴12.80M | Деталі | ||
₴0.002528 | -1.14% | ₴14.44K | ₴11.21M | Деталі | ||
₴0.0009673 | +0.91% | ₴139.19 | ₴10.25M | Деталі | ||
₴0.008328 | -0.003% | ₴2.20M | ₴9.27M | Деталі | ||
₴4.59 | -0.63% | ₴204.04 | ₴8.48M | Деталі | ||
₴0.1738 | -- | ₴304.00 | ₴8.34M | Деталі | ||
₴1.84 | -0.076% | ₴3.95K | ₴8.34M | Деталі | ||
₴0.1686 | +1.23% | ₴383.18K | ₴7.67M | Деталі | ||
₴0.01693 | -11.49% | ₴2.66M | ₴7.36M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.