Топ монети Позики за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Позики за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Позики становить ₴318.27B , що змінилася на -1.15% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Позики — ₴1.08B, що змінився на +0.04% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Позики налічується 64 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.48 | +15.25% | ₴69.85K | ₴1.02B | Деталі | ||
₴0.5417 | -2.11% | ₴956.87K | ₴422.49M | Деталі | ||
₴4.56 | -4.61% | ₴3.61M | ₴308.92M | Деталі | ||
₴1.14 | -0.61% | ₴344.27 | ₴167.35M | Деталі | ||
₴0.1186 | -- | ₴193.60 | ₴116.35M | Деталі | ||
₴44.08 | -- | -- | ₴77.06M | Деталі | ||
₴0.1445 | -- | ₴1.48 | ₴50.65M | Деталі | ||
₴0.01582 | -8.29% | ₴95.19K | ₴48.81M | Деталі | ||
₴17.45 | -2.87% | ₴175.44 | ₴36.03M | Деталі | ||
₴0.5031 | -1.19% | ₴1.50K | ₴34.06M | Деталі | ||
₴3.34 | +0.037% | ₴2.07K | ₴24.55M | Деталі | ||
₴0.005212 | -0.67% | ₴2.73M | ₴22.37M | Деталі | ||
₴0.1485 | -3.23% | ₴2.18M | ₴14.85M | Деталі | ||
₴0.02553 | -- | -- | ₴12.07M | Деталі | ||
₴0.009409 | -- | -- | ₴9.40M | Деталі | ||
₴0.04605 | -6.66% | ₴902.48K | ₴8.91M | Деталі | ||
₴0.4378 | -- | ₴44.87 | ₴7.83M | Деталі | ||
₴0.01463 | +0.00038% | ₴9.59K | ₴7.76M | Деталі | ||
₴0.7462 | +39.75% | ₴2.24K | ₴5.26M | Деталі | ||
₴0.02822 | -6.15% | ₴39.70K | ₴4.56M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%