Mercado
Com o preço atual do BTC em US$ 113.811,2, suporte em US$ 112.573,5 e resistência em US$ 115.872,1, o sentimento do mercado é otimista, mas uma correção de curto prazo é possível. O ETH está sendo negociado a US$ 4.226,02, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.339,02. Ambos têm boa liquidez e espaço de arbitragem limitado. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e um stop loss de US$ 3.900 e um take profit de US$ 4.500 para ETH, com uma posição inicial de não mais de 20%. O layout de médio prazo recomenda BTC 60% e ETH 40%, preste atenção à regulamentação, atualizações técnicas e dados macro, aumente as posições no mercado em alta, reduza as posições no mercado em baixa e mantenha a alocação no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€481.45 | +1.89% | €2.52M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2073 | +3.84% | €9.79M | €8.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.12 | +4.08% | €3.14M | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.63 | +2.27% | €7.02M | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | -0.64% | €128.64K | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +1.14% | €1.72M | €7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001078 | +3.31% | €11.43M | €6.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.14 | +6.25% | €3.94M | €5.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +3.73% | €7.64M | €5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.123 | +4.00% | €1.15M | €4.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€256.16 | +6.79% | €6.69M | €3.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009146 | +3.55% | €4.99M | €3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -3.14% | €7.02M | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5656 | +3.17% | €10.14M | €3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | +0.04% | €878.03K | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.95 | +44.73% | €36.04M | €3.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€303.21 | +2.55% | €2.88M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.51 | +4.39% | €4.00M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | +4.34% | €2.78M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | +3.97% | €1.31M | €2.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%