Mercado
Com o preço atual do BTC em US$ 113.811,2, suporte em US$ 112.573,5 e resistência em US$ 115.872,1, o sentimento do mercado é otimista, mas uma correção de curto prazo é possível. O ETH está sendo negociado a US$ 4.226,02, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.339,02. Ambos têm boa liquidez e espaço de arbitragem limitado. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e um stop loss de US$ 3.900 e um take profit de US$ 4.500 para ETH, com uma posição inicial de não mais de 20%. O layout de médio prazo recomenda BTC 60% e ETH 40%, preste atenção à regulamentação, atualizações técnicas e dados macro, aumente as posições no mercado em alta, reduza as posições no mercado em baixa e mantenha a alocação no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.04 | +3.36% | €4.60M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,087.52 | +0.92% | €609.31M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,728.77 | +5.04% | €1.17B | €450.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.63% | €64.37M | €151.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.91B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€753.71 | +5.21% | €10.13M | €104.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.67 | +4.80% | €110.07M | €86.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.30M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0047 | -16.57% | €91.60K | €42.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,725.15 | +5.30% | €13.23K | €32.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3038 | +0.97% | €11.84M | €28.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1905 | +4.24% | €50.64M | €28.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7597 | +3.24% | €11.52M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.77 | +11.16% | €32.26M | €15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,119.60 | +1.01% | €19.97K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.90 | +1.48% | €20.65M | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.349 | +3.05% | €5.02M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +3.04% | €14.20M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.35 | +1.66% | €19.31K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.