Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Base Ecosystem | +8.88% | ![]() GMRT The Game Company +25.93% | €3.20B | €69.38M | |
Runes | +5.40% | ![]() DOG Dog +6.00% | €263.47M | €1.41M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +5.24% | ![]() SVL Slash Vision Labs +19.99% | €17.37B | €98.41M | |
BRC-20 | +5.02% | ![]() BISO $biso +14.14% | €305.47M | €5.44M | |
Meme | +3.82% | ![]() BITCAT Bitcat +45.54% | €62.70B | €234.04M | |
Metaverso | +3.71% | ![]() SKYA Sekuya +9.75% | €5.52B | €14.11M | |
Jogos (GameFi) | +3.55% | ![]() PINEYE PinEye +185.10% | €3.91B | €45.97M | |
AI | +3.46% | ![]() THINK Think Protocol +39.74% | €10.95B | €93.69M | |
DePIN | +3.46% | ![]() AIOZ AIOZ Network +11.25% | €8.81B | €37.83M | |
NFT | +3.45% | ![]() MAF MetaMAFIA +17.30% | €12.00B | €41.63M | |
Ecossistema Solana | +3.22% | ![]() LOULOU Loulou +33.33% | €171.92B | €255.87M | |
Real World Assets (RWA) | +2.98% | ![]() AGRI Agridex +39.02% | €13.93B | €57.32M | |
Internet das Coisas (IOT) | +2.96% | ![]() IOTX IoTeX +4.28% | €3.75B | €7.19M | |
Armazenamento | +2.83% | ![]() HOT Holo +6.77% | €7.34B | €13.85M | |
Camada 2 (L2) | +2.16% | ![]() VT Vtrading +74.71% | €12.26B | €44.35M | |
Camada 1 (L1) | +1.92% | ![]() HYPER Hyperlane +11.37% | €2.68T | €2.02B | |
Startup | +1.37% | ![]() MHUNT MetaShooter +328.39% | €2.70T | €2.18B | |
ZkSync Eco | -0.6% | ![]() NLK NuLink +142.51% | €58.02B | €14.88M | |
Token de Fãs | -0.9% | ![]() PRIMAL Primal +8.91% | €192.93M | €6.24M |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%