Mercado
Com o preço atual do BTC em US$ 113.811,2, suporte em US$ 112.573,5 e resistência em US$ 115.872,1, o sentimento do mercado é otimista, mas uma correção de curto prazo é possível. O ETH está sendo negociado a US$ 4.226,02, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.339,02. Ambos têm boa liquidez e espaço de arbitragem limitado. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e um stop loss de US$ 3.900 e um take profit de US$ 4.500 para ETH, com uma posição inicial de não mais de 20%. O layout de médio prazo recomenda BTC 60% e ETH 40%, preste atenção à regulamentação, atualizações técnicas e dados macro, aumente as posições no mercado em alta, reduza as posições no mercado em baixa e mantenha a alocação no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.28M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.34M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.28M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.00M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.43M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.46M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.86M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.24M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.46M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.20B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.15M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.01M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.86M | 2025-08-12 | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%