Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.63 | +11.94% | €30.32M | €15.43B | -- | ||
€7.62 | +3.20% | €43.48M | €1.91B | -- | ||
€0.000009144 | +4.42% | €789.87K | €3.94B | -- | ||
€0.4279 | +3.17% | €1.16M | €1.30B | -- | ||
€0.002708 | +12.26% | €13.39M | €956.15M | -- | ||
€0.02734 | +7.87% | €3.87M | €1.71B | -- | ||
€0.00001911 | +3.92% | €1.05M | €1.47B | -- | ||
€2.86 | +6.79% | €369.67K | €767.69M | -- | ||
€1.48 | +7.01% | €280.42K | €546.59M | -- | ||
€1.44 | -0.19% | €10.93M | €1.44B | -- | ||
€1.17 | +4.82% | €1.86M | €1.09B | -- | ||
€1.08 | +9.52% | €3.08M | €440.04M | -- | ||
€0.1036 | +6.97% | €208.22K | €595.91M | -- | ||
€0.9152 | -3.84% | €2.70M | €918.50M | -- | ||
€0.00008858 | +5.02% | €694.78K | €858.31M | -- | ||
€0.0819 | +8.82% | €6.98M | €266.70M | -- | ||
€0.00823 | +0.29% | €546.95K | €822.78M | -- | ||
€0.7851 | +7.30% | €15.15M | €814.34M | -- | ||
€0.07764 | +4.62% | €1.09K | €776.40M | -- | ||
€0.7459 | +5.24% | €1.05M | €761.41M | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%