Mercado
Com o preço atual do BTC em US$ 113.811,2, suporte em US$ 112.573,5 e resistência em US$ 115.872,1, o sentimento do mercado é otimista, mas uma correção de curto prazo é possível. O ETH está sendo negociado a US$ 4.226,02, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.339,02. Ambos têm boa liquidez e espaço de arbitragem limitado. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e um stop loss de US$ 3.900 e um take profit de US$ 4.500 para ETH, com uma posição inicial de não mais de 20%. O layout de médio prazo recomenda BTC 60% e ETH 40%, preste atenção à regulamentação, atualizações técnicas e dados macro, aumente as posições no mercado em alta, reduza as posições no mercado em baixa e mantenha a alocação no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007785 | -0.84% | €17.84K | €1.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.2145 | -1.84% | €18.57K | €21.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +6.95% | €884.92K | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.1283 | +13.15% | €20.02K | €128.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005186 | +10.58% | €34.04K | €518.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.49 | -1.91% | €669.31K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.60 | +0.79% | €910.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,041.42 | -0.03% | €917.80K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.59 | +0.46% | €665.01K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€249.78 | -1.24% | €777.83K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.20 | +1.23% | €907.60K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1296 | -8.32% | €305.65K | €129.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.89 | -0.26% | €753.70K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.55 | +1.55% | €691.94K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€344.43 | -1.15% | €722.48K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€218.67 | -0.44% | €856.32K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€358.37 | -0.23% | €879.33K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000177 | +1.32% | €18.25K | €3.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%