Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 114.158,7, com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.618,2. O ETH está em US$ 4.312,85, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.377,64. Sugestão de estratégia de curto prazo: o BTC abre posições em lotes perto de US$ 112.500 com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e o ETH intervém perto de US$ 4.200 com um stop loss de US$ 4.000 e um take profit de US$ 4.600. A posição inicial é controlada em 10% ~ 20% e a classificação de risco é média a alta. No médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias, halving e dados econômicos. Visão geral: Os fundos continuam a fluir para os ativos convencionais, o interesse institucional está aumentando e recomenda-se um ajuste flexível para lidar com as incertezas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.32 | +6.61% | €9.05M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,867.92 | +0.27% | €578.31M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,689.72 | +3.29% | €1.05B | €445.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | +1.17% | €56.31M | €149.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | +0.0077% | €78.08B | €143.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.26 | +3.34% | €11.26M | €103.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.65 | +3.72% | €99.71M | €87.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | -0.02% | €14.91M | €57.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004579 | -19.05% | €96.07K | €41.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,677.62 | +3.14% | €14.89K | €32.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3039 | +1.10% | €10.90M | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1906 | +3.95% | €49.30M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7606 | +3.66% | €11.09M | €27.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.18 | +6.52% | €33.66M | €15.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,932.13 | +0.26% | €20.72K | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.32 | +0.6% | €18.20M | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3447 | +0.87% | €4.09M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +1.19% | €13.73M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8582 | -- | €514.37K | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,858.93 | +1.03% | €20.29K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%