Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp301,574.52 | +12.25% | Rp143.87B | Rp36.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,673,191.78 | +1.07% | Rp10.69T | Rp37,104.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,290,300.39 | +4.69% | Rp20.46T | Rp8,484.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,785.15 | +1.48% | Rp1.10T | Rp2,839.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.013% | Rp1,531.01T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,262,206.34 | +5.59% | Rp207.27B | Rp1,986.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,054,859.96 | +4.22% | Rp1.84T | Rp1,650.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.04% | Rp232.91B | Rp1,100.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.06 | -18.73% | Rp1.88B | Rp783.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,223,968.34 | +4.82% | Rp272.80M | Rp620.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,774.96 | +1.87% | Rp207.93B | Rp546.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,613.05 | +5.00% | Rp931.54B | Rp544.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,320.87 | +3.44% | Rp205.82B | Rp521.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,089.72 | +10.03% | Rp633.06B | Rp288.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,074,802.73 | +1.21% | Rp385.82M | Rp236.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,881.13 | +3.33% | Rp351.42B | Rp234.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,576.00 | +2.29% | Rp91.32B | Rp205.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,744.74 | +2.19% | Rp258.73B | Rp202.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.01% | Rp9.76B | Rp189.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,274,753.85 | +1.94% | Rp385.63M | Rp188.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%