Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp378.59 | +0.25% | Rp8.42B | Rp27.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,025.46 | +0.56% | Rp67.79B | Rp26.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,748,754.13 | +3.22% | Rp25.77B | Rp25.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,194.53 | +2.05% | Rp22.52B | Rp25.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,016.18 | +4.77% | Rp59.21B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,335.11 | +0.8% | Rp79.35B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,260.31 | -- | Rp223.88B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,559,712.68 | -3.10% | Rp31.91B | Rp23.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp225,969.02 | +3.65% | Rp91.41B | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,792.00 | -1.71% | Rp6.34B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,989.84 | +1.77% | Rp106.60B | Rp21.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,832.20 | +3.04% | Rp78.63B | Rp20.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,696.57 | +1.53% | Rp693.78M | Rp20.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,455,845.11 | +0.65% | Rp15.24B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,659.77 | -2.23% | Rp200.86B | Rp20.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,219.83 | +2.84% | Rp108.31B | Rp19.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,007.53 | +2.16% | Rp19.16B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,142.19 | +5.80% | Rp400.14B | Rp19.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.50 | -0.09% | Rp666.13M | Rp19.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,836.73 | -1.26% | Rp144.43B | Rp18.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%