Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:33:02 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.24 | +5.01% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-20 23:33:01 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.003871 | +5.47% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | 5 mnt Keuntungan | Rp320.41 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | Tinggi 24j | Rp321.22 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | 5 mnt Kerugian | Rp47.16 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | Tinggi 24j | Rp3,405.80 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | Tinggi 24j | Rp0.3099 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | Tinggi 24j | Rp325.56 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | 5 mnt Keuntungan | Rp39.01 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | 5 mnt Keuntungan | Rp20.57 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | Tinggi 24j | Rp38.38 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | Rendah 24j | Rp16.19 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | Rendah 24j | Rp89.17 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | Tinggi 24j | Rp22,560.61 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | Tinggi 24j | Rp1,119.16 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | Tinggi 24j | Rp0.5503 | +10.19% | |
![]() CHEXChintai | 08-20 23:30:03 | Tinggi 24j | Rp2,613.88 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | Tinggi 24j | Rp3,748.01 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | Tinggi 24j | Rp11.75 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp297.98 | -7.01% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,564Loser 608