Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,165,883.72 | +1.72% | Rp37.51B | Rp182.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,925.32 | +3.29% | Rp169.72B | Rp166.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,205.58 | +3.54% | Rp61.14B | Rp160.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,412.21 | +1.99% | Rp132.36B | Rp144.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,426.30 | -0.09% | Rp2.28B | Rp144.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,391.59 | +1.36% | Rp31.28B | Rp137.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2056 | +3.54% | Rp201.27B | Rp121.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,789.29 | +5.25% | Rp68.59B | Rp103.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,300.66 | +3.62% | Rp138.39B | Rp96.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,358.61 | +3.48% | Rp18.70B | Rp79.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,893,089.03 | +6.75% | Rp123.30B | Rp74.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1734 | +3.32% | Rp85.29B | Rp72.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,006.23 | -4.52% | Rp126.23B | Rp70.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,631.05 | +0.67% | Rp189.54B | Rp70.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.47 | -- | Rp16.56B | Rp69.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,151,179.97 | +52.77% | Rp787.82B | Rp66.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,733,566.66 | +2.08% | Rp54.06B | Rp55.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,462.09 | +4.09% | Rp63.31B | Rp53.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,412.71 | +3.79% | Rp51.57B | Rp51.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,737.08 | +3.54% | Rp22.17B | Rp49.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%