Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,063.20 | +2.96% | Rp10.82B | Rp17.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.00 | +2.82% | Rp542.13B | Rp17.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,198.05 | -0.13% | Rp21.24B | Rp16.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.68 | +2.42% | Rp42.99B | Rp16.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,504.61 | +2.48% | Rp15.31B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,338,337.96 | +0.72% | Rp59.45B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,311.45 | +5.50% | Rp76.50B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,290.90 | +4.92% | Rp36.90B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,973.69 | +7.10% | Rp471.55B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,910.34 | +2.59% | Rp76.28B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,641.94 | +1.21% | Rp165.91B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,480.29 | +3.58% | Rp97.45B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,528.80 | +4.11% | Rp5.63B | Rp14.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,236.12 | +3.67% | Rp102.75B | Rp14.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,426.25 | +2.13% | Rp54.96B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,028,490.64 | +3.31% | Rp569.25M | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,993.33 | +2.28% | Rp41.35B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,290.76 | +4.40% | Rp137.72B | Rp13.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,259.56 | +2.15% | Rp7.64B | Rp12.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,911.11 | +2.20% | Rp15.82B | Rp12.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%