Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +8.88% | ![]() GMRT The Game Company +25.89% | Rp60.79T | Rp1.31T | |
Runes | +5.40% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +6.83% | Rp4.97T | Rp26.70B | |
DeFi | +5.24% | ![]() BAND Band +19.92% | Rp328.92T | Rp1.86T | |
BRC20 | +5.02% | ![]() BISO $biso +13.92% | Rp5.78T | Rp102.64B | |
Meme | +3.82% | ![]() BITCAT Bitcat +44.51% | Rp1,188.04T | Rp4.41T | |
Metaverse | +3.71% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | Rp104.79T | Rp267.38B | |
GameFi | +3.55% | ![]() PINEYE PinEye +169.79% | Rp74.21T | Rp869.92B | |
AI | +3.46% | ![]() THINK Think Protocol +37.70% | Rp207.47T | Rp1.76T | |
Depin | +3.46% | ![]() AIOZ AIOZ Network +11.55% | Rp167.02T | Rp716.05B | |
NFT | +3.45% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | Rp227.63T | Rp786.62B | |
SOL Eco | +3.22% | ![]() LOULOU Loulou +34.47% | Rp3,257.67T | Rp4.83T | |
RWA | +2.98% | ![]() AGRI Agridex +32.11% | Rp263.96T | Rp1.08T | |
Internet of Things (IOT) | +2.96% | ![]() IOTX IoTeX +4.36% | Rp71.19T | Rp134.97B | |
Storage | +2.83% | ![]() HOT Holo +6.85% | Rp139.28T | Rp261.42B | |
Layer2 | +2.16% | ![]() VT Vtrading +62.75% | Rp232.00T | Rp835.75B | |
Layer1 | +1.92% | ![]() HYPER Hyperlane +12.50% | Rp50,807.74T | Rp38.10T | |
Startup | +1.37% | ![]() MHUNT MetaShooter +203.82% | Rp51,291.61T | Rp41.15T | |
ZkSync Eco | -0.6% | ![]() NLK NuLink +143.45% | Rp1,100.33T | Rp277.83B | |
Fan Token | -0.9% | ![]() PRIMAL Primal +8.62% | Rp3.65T | Rp118.67B |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%