Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,362.30 | +1.76% | Rp71.04B | Rp48.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,988.13 | +4.74% | Rp308.88B | Rp47.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,596.05 | +2.00% | Rp33.51B | Rp45.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,388.47 | +5.54% | Rp155.56B | Rp44.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03868 | +3.09% | Rp8.35B | Rp38.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,414.97 | +2.37% | Rp217.00B | Rp37.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,162.94 | +5.34% | Rp60.96B | Rp36.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,971.77 | +2.70% | Rp26.06B | Rp36.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,284.76 | -0.07% | Rp46.82B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,095.64 | +2.78% | Rp13.05B | Rp33.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.96 | +3.13% | Rp12.95B | Rp33.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp519.03 | +5.85% | Rp210.94B | Rp32.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,959.42 | -0.19% | Rp552.18M | Rp31.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,086.26 | +4.50% | Rp2.34B | Rp30.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,438.08 | +1.02% | Rp12.14B | Rp30.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,610.03 | +4.12% | Rp60.13B | Rp29.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,941.49 | -0.16% | Rp62.46B | Rp29.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,219.24 | +1.34% | Rp118.12B | Rp28.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3594 | +0.87% | Rp108.60B | Rp27.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,799.23 | +2.39% | Rp48.91B | Rp27.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%