Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,012.79 | -0.27% | Rp30.02B | Rp33.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,408,119.22 | +2.14% | Rp16.31T | Rp36,906.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,886,590.99 | +0.01% | Rp17.01T | Rp9,039.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,043.75 | +0.2% | Rp2.00T | Rp2,917.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0071% | Rp1,355.03T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,249,089.69 | +1.32% | Rp87.44B | Rp1,983.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456,511.05 | +4.95% | Rp2.60T | Rp1,868.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp229.01B | Rp1,136.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.03 | -2.06% | Rp1.91B | Rp1,008.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | +0.3% | Rp492.11M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,654.26 | +2.08% | Rp550.04B | Rp550.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,700.61 | -0.26% | Rp134.00B | Rp539.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,186.78 | +1.45% | Rp139.01B | Rp517.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,858.83 | +0.19% | Rp331.92B | Rp267.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,899,288.00 | +2.14% | Rp882.43M | Rp236.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp793,243.05 | -2.23% | Rp427.14B | Rp214.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp97.68M | Rp200.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,163.60 | +1.89% | Rp159.68B | Rp200.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,266.32 | -0.15% | Rp61.08B | Rp196.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.1% | Rp699.86M | Rp194.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%