Топ Экосистема Polkadot монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Polkadot монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Polkadot составляет ₽1.97T и изменилась на -0.4% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Polkadot составляет ₽4.13B и изменился на +0.55% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Polkadot насчитывается 71 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,996.17 | +1.57% | ₽2.70B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽315.79 | +0.89% | ₽1.18B | ₽480.73B | ТорговляПодробности | ||
₽1,240.37 | -1.15% | ₽7.19M | ₽21.04B | ТорговляПодробности | ||
₽20.58 | +1.90% | ₽26.05M | ₽17.46B | ТорговляПодробности | ||
₽10.78 | +0.44% | ₽1.08M | ₽12.87B | ТорговляПодробности | ||
₽1.25 | +1.34% | ₽21.66M | ₽12.54B | ТорговляПодробности | ||
₽12.73 | -5.37% | ₽136.12M | ₽11.64B | ТорговляПодробности | ||
₽9.09 | -3.74% | ₽47.99M | ₽7.35B | ТорговляПодробности | ||
₽58.77 | -5.20% | ₽21.85M | ₽7.03B | ТорговляПодробности | ||
₽101.41 | -2.69% | ₽1.83M | ₽6.13B | ТорговляПодробности | ||
₽809.21 | -1.27% | ₽11.68M | ₽5.33B | ТорговляПодробности | ||
₽2.43 | -0.03% | ₽13.17M | ₽2.83B | ТорговляПодробности | ||
₽103.88 | +0.6% | ₽3.93M | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
₽11.21 | +1.13% | ₽35.73M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽15.68 | +0.25% | ₽4.48M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
₽9.84 | +3.23% | ₽6.78M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽8.13 | +0.1% | ₽2.75M | ₽1.50B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | -0.02% | ₽1.86M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽136.65 | +2.40% | ₽3.41M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
₽5.73 | -4.41% | ₽2.45M | ₽1.06B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.