Топ ZkSync Eco монет по рыночной капитализации
Список лучших монет ZkSync Eco по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты ZkSync Eco составляет ₽6.19T и изменилась на +5.12% за последние 24 часа; объём торгов монетой ZkSync Eco составляет ₽56.76B и изменился на -0.15% за последние 24 часа. В списке монет 56 на сегодня ZkSync Eco криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽80.33 | -0.03% | ₽1.26B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.89 | +0.28% | ₽49.17M | ₽5.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.65 | +4.22% | ₽331.79M | ₽3.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.85 | +3.50% | ₽1.52M | ₽1.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.73 | -1.63% | ₽15.13M | ₽309.43M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3432 | -- | ₽3.37M | ₽270.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.24 | +4.29% | ₽3.19M | ₽136.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04517 | +0.19% | ₽1.77M | ₽49.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3316 | +161.79% | ₽3.09M | ₽19.90M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01257 | -4.19% | ₽1.67M | ₽6.91M | ТорговляПодробности | ||
| ₽345,286.02 | +3.98% | ₽62.60B | ₽752.18B | Подробности | ||
| ₽80.31 | +0.00051% | ₽56.37M | ₽2.52B | Подробности | ||
| ₽8.90 | +4.56% | ₽10.95M | ₽603.13M | Подробности | ||
| ₽5.07 | -17.02% | ₽3.25M | ₽366.63M | Подробности | ||
| ₽2.03 | +2.57% | ₽10.40K | ₽81.27M | Подробности | ||
| ₽0.00008113 | +3.90% | ₽149.41 | ₽63.84M | Подробности | ||
| ₽0.1236 | +3.61% | ₽44.20K | ₽61.80M | Подробности | ||
| ₽0.2794 | -0.35% | ₽2.89K | ₽55.16M | Подробности | ||
| ₽73.27 | +60.42% | ₽17.16K | ₽33.79M | Подробности | ||
| ₽0.00003029 | +6.09% | ₽88.30K | ₽24.41M | Подробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%