Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽66.2B и изменилась на +0.95% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽718.55M и изменился на +0.02% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44.55 | +3.70% | ₽52.41M | ₽85.34B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | +3.87% | ₽119.23M | ₽60.97B | ТорговляПодробности | ||
₽22.80 | +3.35% | ₽31.06M | ₽55.77B | ТорговляПодробности | ||
₽22.82 | +2.97% | ₽21.92M | ₽43.79B | ТорговляПодробности | ||
₽48.72 | +1.64% | ₽116.09M | ₽38.94B | ТорговляПодробности | ||
₽42.25 | +1.44% | ₽21.85M | ₽29.28B | ТорговляПодробности | ||
₽12.66 | +4.37% | ₽116.30M | ₽7.50B | ТорговляПодробности | ||
₽19.28 | +12.23% | ₽77.20M | ₽6.74B | ТорговляПодробности | ||
₽19.19 | +6.69% | ₽90.31M | ₽6.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1457 | +3.18% | ₽15.44M | ₽5.24B | ТорговляПодробности | ||
₽56.40 | +3.81% | ₽1.25M | ₽4.70B | ТорговляПодробности | ||
₽31.39 | +6.37% | ₽111.73M | ₽2.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4644 | +6.67% | ₽121.10M | ₽2.74B | ТорговляПодробности | ||
₽37.53 | +3.75% | ₽1.35M | ₽1.91B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -12.61% | ₽148.10M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽8.45 | +4.59% | ₽175.63M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002412 | +4.83% | ₽1.67M | ₽1.39B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | +2.04% | ₽3.01M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽2.12 | +1.38% | ₽42.14M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽7.01 | +3.72% | ₽16.27M | ₽1.13B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%