Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,189.05 | -0.46% | €592.40M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,217.71 | +3.54% | €598.67M | €509.10B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +1.29% | €50.92M | €155.72B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0086% | €56.45B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.68 | -0.68% | €6.61M | €104.56B | OperarDetalles | ||
€179.85 | +2.97% | €150.51M | €97.20B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.57M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006333 | +20.81% | €91.36K | €57.00B | OperarDetalles | ||
€4,197.67 | +3.59% | €14.38K | €36.78B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +0.04% | €36.78M | €30.51B | OperarDetalles | ||
€0.3154 | +1.57% | €6.67M | €29.86B | OperarDetalles | ||
€0.79 | +1.23% | €5.26M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€22.37 | -0.14% | €9.78M | €15.16B | OperarDetalles | ||
€38.92 | +2.66% | €11.40M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€98,020.94 | -0.27% | €59.64K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +1.13% | €8.03M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€0.3551 | +0.49% | €1.77M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€4,269.85 | -2.43% | €311.73K | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.50K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€511.48 | +1.41% | €1.22M | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%