Principales monedas en Plataforma de contrato inteligente por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Plataforma de contrato inteligente por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Plataforma de contrato inteligente es de€188.02B, con una variación del -1.53% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Plataforma de contrato inteligente es de €104.11M, con una variación del -0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 118 criptomonedas en la lista de monedas en Plataforma de contrato inteligente.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1735 | +2.59% | €322.37K | €692.09M | OperarDetalles | ||
€6.09 | -1.36% | €1.38M | €430.00M | OperarDetalles | ||
€13.04 | +0.92% | €62.76K | €372.69M | OperarDetalles | ||
€0.4517 | -0.87% | €125.34K | €313.13M | OperarDetalles | ||
€115.22 | +0.22% | €37.96K | €304.14M | OperarDetalles | ||
€0.00005196 | +1.93% | €158.66K | €286.03M | OperarDetalles | ||
€2.46 | -- | €1.83M | €260.52M | OperarDetalles | ||
€0.000002031 | -2.04% | €960.51K | €253.44M | OperarDetalles | ||
€0.01012 | +2.47% | €242.39K | €197.63M | OperarDetalles | ||
€0.02271 | +3.35% | €46.30K | €168.28M | OperarDetalles | ||
€0.0008488 | +2.14% | €38.53K | €150.76M | OperarDetalles | ||
€0.005263 | +0.09% | €244.08K | €147.35M | OperarDetalles | ||
€0.009266 | +2.22% | €100.09K | €136.16M | OperarDetalles | ||
€0.1388 | -1.39% | €1.55M | €126.96M | OperarDetalles | ||
€8.44 | +1.01% | €503.30K | €123.48M | OperarDetalles | ||
€0.1144 | +2.04% | €79.50K | €122.85M | OperarDetalles | ||
€1.26 | +0.32% | €169.73K | €112.35M | OperarDetalles | ||
€0.04614 | +2.68% | €83.01K | €107.10M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -2.47% | €519.47K | €104.10M | OperarDetalles | ||
€0.03834 | +0.36% | €13.98K | €76.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El presidente de Estados Unidos, Trump, está considerando convocar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período.El nominado por Trump para la Junta de la Reserva Federal, Milan, tiene posibilidades de ser confirmado antes de la reunión de la Reserva Federal.