Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,296.20 | -0.42% | €611.65M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,245.72 | +3.86% | €656.39M | €512.48B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +2.64% | €55.62M | €159.34B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0092% | €61.75B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.49 | -0.36% | €6.65M | €105.23B | OperarDetalles | ||
€181.18 | +3.20% | €153.38M | €97.92B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.57M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006262 | +10.37% | €85.87K | €56.36B | OperarDetalles | ||
€4,219.61 | +4.13% | €15.07K | €36.97B | OperarDetalles | ||
€0.2096 | +2.70% | €41.13M | €31.57B | OperarDetalles | ||
€0.8238 | +4.74% | €6.54M | €30.04B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +1.82% | €6.76M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€22.75 | +1.29% | €10.89M | €15.42B | OperarDetalles | ||
€40.16 | +4.38% | €11.90M | €13.40B | OperarDetalles | ||
€98,433.88 | -0.37% | €61.00K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€4,553.68 | +4.78% | €334.87K | €11.61B | OperarDetalles | ||
€3.29 | +3.13% | €8.78M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€0.3629 | +1.58% | €2.15M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€514.10 | +1.76% | €1.40M | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%