Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,606.23 | +0.38% | €728.91M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,846.57 | -3.05% | €681.98M | €464.30B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.26% | €110.82M | €152.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0038% | €73.63B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.50 | +1.10% | €6.91M | €104.32B | OperarDetalles | ||
€179.72 | +0.38% | €147.26M | €97.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005946 | +2.01% | €90.18K | €53.52B | OperarDetalles | ||
€3,842.11 | -3.04% | €10.84K | €33.60B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | -0.03% | €26.70M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.2954 | -1.86% | €9.08M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.7324 | -1.68% | €6.82M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€21.31 | +1.46% | €28.60M | €14.45B | OperarDetalles | ||
€96,689.87 | +0.24% | €34.21K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€39.96 | -6.97% | €22.04M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.08% | €8.74M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3256 | -1.63% | €2.85M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,986.11 | -1.14% | €40.01K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€475.83 | -0.57% | €3.32M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Clasificación de la cuota de mercado de la plataforma de emisión de moneda Solana en las últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupan los tres primeros lugares.La CFTC de EE. UU. publica directrices sobre el marco de registro de plataformas de negociación extranjeras, proporcionando claridad regulatoria para que las plataformas de negociación no estadounidenses regresen al mercado estadounidense.