Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,177.29 | -1.79% | €2.01B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,770.06 | -4.82% | €1.49B | €455.07B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.42% | €53.46M | €148.13B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.038% | €102.55B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.25 | -2.84% | €11.43M | €100.32B | OperarDetalles | ||
€161.01 | -7.27% | €139.80M | €87.03B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €15.58M | €58.40B | OperarDetalles | ||
€0.005854 | -2.90% | €83.87K | €52.68B | OperarDetalles | ||
€3,762.33 | -4.91% | €169.69K | €32.93B | OperarDetalles | ||
€0.2957 | -2.59% | €15.68M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -5.54% | €51.64M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.7171 | -4.67% | €11.92M | €26.15B | OperarDetalles | ||
€19.63 | -9.40% | €20.94M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€38.41 | +0.41% | €28.74M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€94,252.58 | -1.94% | €116.71K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €166.03K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3321 | -2.13% | €4.31M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -3.80% | €13.40M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,866.54 | -6.51% | €31.58K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€461.74 | -5.29% | €7.00M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%