Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,109.20 | +0.38% | €798.19M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,890.36 | -0.91% | €953.27M | €469.59B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.49% | €99.77M | €152.94B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0069% | €71.30B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.46 | -0.42% | €4.34M | €102.71B | OperarDetalles | ||
€177.47 | +5.01% | €132.27M | €95.95B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.51M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005905 | -- | €88.40K | €53.15B | OperarDetalles | ||
€3,880.06 | -0.64% | €80.86K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | +1.24% | €28.90M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.2979 | -1.16% | €6.52M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7404 | -0.3% | €7.95M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.59 | -0.92% | €17.31M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€96,028.82 | +0.15% | €147.80K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -2.29% | €26.54M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | -0.02% | €13.59K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.15% | €9.77M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3281 | -2.57% | €4.11M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,962.19 | -1.54% | €36.26K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | +66.78% | €52.99M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%