Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,381.27 | -0.61% | €787.92M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,858.93 | -2.50% | €963.20M | €465.79B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.33% | €99.97M | €151.54B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0037% | €71.74B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.14 | -1.35% | €4.29M | €102.11B | OperarDetalles | ||
€174.62 | +3.25% | €133.03M | €94.41B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.54M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005966 | +1.43% | €87.82K | €53.69B | OperarDetalles | ||
€3,850.90 | -2.25% | €80.86K | €33.68B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | -0.26% | €28.78M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -1.83% | €6.43M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.7301 | -2.08% | €7.94M | €26.64B | OperarDetalles | ||
€20.30 | -3.22% | €17.48M | €13.77B | OperarDetalles | ||
€95,635.36 | -0.76% | €147.67K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€40.15 | -4.25% | €26.51M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.44% | €9.72M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -4.30% | €4.04M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,957.29 | -1.49% | €35.19K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€473.06 | +0.63% | €4.64M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%