Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,568.10 | +1.11% | €703.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,950.97 | +4.05% | €1.00B | €476.90B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.32% | €46.14M | €153.74B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.81B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.21 | +1.95% | €6.18M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€174.66 | +8.22% | €86.15M | €94.41B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €16.06M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005841 | -0.68% | €68.51K | €52.57B | OperarDetalles | ||
€3,935.69 | +4.16% | €177.59K | €34.43B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +5.05% | €23.07M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.301 | +1.56% | €9.48M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.7427 | +3.28% | €7.02M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€43.18 | +11.82% | €28.63M | €14.41B | OperarDetalles | ||
€20.75 | +4.47% | €22.10M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,652.62 | +1.38% | €108.71K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -- | €59.77K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3328 | -0.5% | €3.64M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.91% | €9.94M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.90K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€477.99 | +3.29% | €5.80M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%