Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,211.30 | -3.30% | €1.47B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,746.30 | -9.12% | €1.12B | €452.20B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -6.09% | €53.35M | €145.65B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.032% | €102.05B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.48 | -4.49% | €11.45M | €100.21B | OperarDetalles | ||
€159.83 | -9.94% | €152.92M | €86.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.61M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005737 | -8.47% | €84.57K | €51.63B | OperarDetalles | ||
€3,732.12 | -9.04% | €166.81K | €32.66B | OperarDetalles | ||
€0.294 | -5.39% | €14.34M | €27.83B | OperarDetalles | ||
€0.1789 | -10.42% | €56.29M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.7152 | -9.14% | €14.05M | €26.08B | OperarDetalles | ||
€19.99 | -10.41% | €22.56M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€36.95 | -7.02% | €28.51M | €12.33B | OperarDetalles | ||
€94,253.58 | -3.13% | €89.40K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.03% | €67.92K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3277 | -7.04% | €4.56M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -9.72% | €15.25M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€3,873.49 | -7.76% | €31.79K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€465.82 | -7.72% | €7.46M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%