Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫204.68T , đã thay đổi -1.07% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫438.85B, đã thay đổi -0.49% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,436.71 | -7.33% | ₫21.11M | ₫590.43B | Chi tiết | ||
₫312.62 | +1.91% | ₫433.22M | ₫244.03B | Chi tiết | ||
₫2,843.91 | -1.87% | ₫1.28B | ₫192.53B | Chi tiết | ||
₫703.95 | -0.21% | ₫1.60M | ₫103.08B | Chi tiết | ||
₫75.60 | -- | ₫123.38K | ₫74.14B | Chi tiết | ||
₫28,306.57 | -- | -- | ₫49.48B | Chi tiết | ||
₫92.12 | -- | ₫948.21 | ₫32.27B | Chi tiết | ||
₫9.57 | -0.78% | ₫4.04M | ₫29.52B | Chi tiết | ||
₫10,960.27 | -0.13% | ₫534.82K | ₫22.62B | Chi tiết | ||
₫2,134.35 | +0.016% | ₫1.32M | ₫15.65B | Chi tiết | ||
₫3.24 | -0.017% | ₫1.70B | ₫13.91B | Chi tiết | ||
₫101.89 | -3.23% | ₫1.39B | ₫10.18B | Chi tiết | ||
₫16.27 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
₫29.35 | -6.66% | ₫575.13M | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫5.57 | -- | -- | ₫5.57B | Chi tiết | ||
₫279.02 | -- | ₫28.59K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫9.32 | +0.00075% | ₫6.11M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫0.6918 | +0.64% | ₫1.33M | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫17.49 | -0.26% | ₫173.36K | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫341.60 | -0.35% | ₫610.59K | ₫2.40B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%