Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫205.03T , đã thay đổi +0.79% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫554.3B, đã thay đổi -0.22% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,674,281.55 | -0.21% | ₫393.64B | ₫132.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,459,398.58 | +4.44% | ₫44.10B | ₫36.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,168,566.96 | +3.95% | ₫11.49B | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,641.59 | +0.16% | ₫4.78B | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263,914.08 | +1.56% | ₫449.35M | ₫4.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,497.78 | +2.69% | ₫2.72B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,361.14 | +2.15% | ₫59.63B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,805.38 | +3.85% | ₫920.13M | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184.91 | +3.74% | ₫507.40M | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫819.20 | +2.90% | ₫31.97B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.57 | +1.55% | ₫5.29B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,425,325.49 | +0.72% | ₫596.68M | ₫851.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,728.96 | +3.37% | ₫476.40M | ₫661.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,726.48 | -- | ₫2.95B | ₫130.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,215.82 | -4.86% | ₫617.88M | ₫74.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.37 | +1.58% | ₫439.61M | ₫28.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.11 | +0.27% | ₫471.75M | ₫19.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.03 | +1.36% | ₫726.04M | ₫17.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.04 | +0.39% | ₫454.79M | ₫12.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,873.00 | +4.73% | ₫303.87M | ₫1.18T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%