Top DePIN coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các DePIN coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của DePIN coin hiện tại là ₫212.23T, đã thay đổi -1.24% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của DePIN coin là ₫1.01T, đã thay đổi +0.2% trong 24 giờ qua. Có DePIN loại tiền điện tử trong danh sách 89 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,110.57 | +3.09% | ₫74.49B | ₫43.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,427.68 | +4.69% | ₫31.42B | ₫25.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,256.64 | +3.95% | ₫12.18B | ₫20.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,858.28 | +4.16% | ₫26.94B | ₫20.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,863.36 | +1.32% | ₫14.42B | ₫13.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,579.48 | +0.9% | ₫116.70B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,218.77 | +13.54% | ₫45.81B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,022.80 | +3.80% | ₫30.97B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫896.96 | +8.88% | ₫53.59B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,834.39 | +3.89% | ₫11.36B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,770.16 | +5.80% | ₫38.72B | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫746.29 | +5.10% | ₫7.86B | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,487.31 | +1.73% | ₫12.26B | ₫6.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,029.21 | +8.33% | ₫271.12B | ₫6.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,820.96 | +0.7% | ₫1.13B | ₫5.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.46 | +7.24% | ₫8.32B | ₫4.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.75 | +2.91% | ₫456.84M | ₫4.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫412.22 | +4.31% | ₫501.36M | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271.06 | +4.50% | ₫2.45B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250,446.72 | +1.56% | ₫25.53B | ₫3.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%
OKB chạm mốc 190 đô la, tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới, đồng Meme OKAY trong hệ sinh thái X Layer vượt 11 triệu đô la vốn hóa thị trườngBloomberg: Arthur Hayes gần đây đã đầu tư mạnh vào một công ty gia tăng tuổi thọ con người, trong suốt 1 năm qua đã thường xuyên nhận liệu pháp truyền tĩnh mạch tế bào gốc.