Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +8.88% | ![]() GMRT The Game Company +25.89% | ₫96.67T | ₫2.08T | |
Runes | +5.40% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +6.83% | ₫7.91T | ₫42.46B | |
DeFi | +5.24% | ![]() BAND Band +19.92% | ₫523.03T | ₫2.95T | |
BRC20 | +5.02% | ![]() BISO $biso +13.92% | ₫9.19T | ₫163.22B | |
Meme | +3.82% | ![]() BITCAT Bitcat +44.51% | ₫1,889.13T | ₫7.02T | |
Metaverse | +3.71% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | ₫166.64T | ₫425.17B | |
GameFi | +3.55% | ![]() PINEYE PinEye +169.79% | ₫118.01T | ₫1.38T | |
AI | +3.46% | ![]() THINK Think Protocol +37.70% | ₫329.91T | ₫2.81T | |
Depin | +3.46% | ![]() AIOZ AIOZ Network +11.55% | ₫265.59T | ₫1.13T | |
NFT | +3.45% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | ₫361.97T | ₫1.25T | |
SOL Eco | +3.22% | ![]() LOULOU Loulou +34.47% | ₫5,180.11T | ₫7.68T | |
RWA | +2.98% | ![]() AGRI Agridex +32.11% | ₫419.74T | ₫1.72T | |
Internet of Things (IOT) | +2.96% | ![]() IOTX IoTeX +4.36% | ₫113.21T | ₫214.62B | |
Storage | +2.83% | ![]() HOT Holo +6.85% | ₫221.48T | ₫415.69B | |
Layer2 | +2.16% | ![]() VT Vtrading +62.75% | ₫368.91T | ₫1.32T | |
Layer1 | +1.92% | ![]() HYPER Hyperlane +12.50% | ₫80,790.83T | ₫60.59T | |
Startup | +1.37% | ![]() MHUNT MetaShooter +203.82% | ₫81,560.26T | ₫65.43T | |
ZkSync Eco | -0.6% | ![]() NLK NuLink +143.45% | ₫1,749.67T | ₫441.79B | |
Fan Token | -0.9% | ![]() PRIMAL Primal +8.62% | ₫5.81T | ₫188.71B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%