Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫201.79T , đã thay đổi -2.60% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫458.54B, đã thay đổi -0.32% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,457,438.56 | -3.16% | ₫342.10B | ₫128.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,080,368.30 | +0.13% | ₫27.79B | ₫36.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,150,428.46 | -1.39% | ₫3.71B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,667.59 | -0.21% | ₫1.93B | ₫10.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,925.00 | -0.54% | ₫511.55M | ₫4.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,854.05 | +0.73% | ₫4.60B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,545.53 | -4.12% | ₫63.63B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,309.22 | -4.64% | ₫764.59M | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.14 | +4.63% | ₫724.54M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫821.77 | +0.38% | ₫6.61B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.64 | -3.45% | ₫3.87B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,487,505.06 | +2.91% | ₫1.18B | ₫888.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫267,687.75 | +0.14% | ₫474.50M | ₫658.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,730.03 | -0.29% | ₫2.34B | ₫131.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,686.86 | -7.09% | ₫778.42M | ₫71.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.57 | -1.38% | ₫459.32M | ₫28.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.98 | -0.46% | ₫470.95M | ₫19.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.15 | +0.76% | ₫713.26M | ₫13.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.57 | -0.58% | ₫463.21M | ₫12.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,529.54 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%