Lista das maiores quedas de hoje
Acompanhe as maiores perdas em criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos maiores perdedores da Gate de hoje apresenta 590 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02212 | -10.93% | €159.71K | €9.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1277 | -10.83% | €95.34K | €197.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00014 | -10.63% | €16.77K | €3.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003132 | -10.60% | €18.29K | €13.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004479 | -10.51% | €16.08K | €25.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002813 | -10.31% | €15.71K | €2.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004147 | -9.96% | €69.43K | €4.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000102 | -9.93% | €50.60K | €477.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006889 | -9.81% | €16.13K | €572.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003518 | -9.67% | €18.83K | €73.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008195 | -9.58% | €8.64M | €67.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06156 | -9.50% | €7.49K | €3.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01733 | -9.45% | €77.30K | €180.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001717 | -9.45% | €1.00K | €14.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00475 | -9.37% | €44.40K | €4.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1277 | -9.23% | €311.36K | €38.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03624 | -9.16% | €24.96K | €453.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00016 | -9.13% | €19.77K | €14.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000000039 | -9.12% | €948.66 | €79.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02125 | -9.04% | €40.91K | €376.55K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%
OKB atingiu 190 dólares, batendo um novo recorde histórico, e a moeda Meme OKAY do ecossistema X Layer ultrapassou a capitalização de mercado de 11 milhões de dólares.Bloomberg: Arthur Hayes investiu recentemente uma quantia significativa em uma empresa de extensão da vida humana, recebendo regularmente tratamento de infusão intravenosa de células-tronco no último ano.