Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.32 | +4.05% | R$58.84M | R$56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.30 | +4.65% | R$20.32M | R$54.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$638.17 | +2.86% | R$47.00M | R$48.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.55 | -0.16% | R$772.80K | R$48.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.95 | +1.67% | R$10.61M | R$46.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006916 | +4.04% | R$69.15M | R$40.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.92 | +6.03% | R$22.93M | R$34.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.27 | +4.27% | R$47.38M | R$32.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7864 | +3.76% | R$6.33M | R$26.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,640.68 | +7.46% | R$42.73M | R$24.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005842 | +4.36% | R$30.33M | R$24.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.07 | -3.99% | R$43.86M | R$23.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.56 | +0.6% | R$63.79M | R$23.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$5.63M | R$23.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,051.35 | +51.52% | R$246.53M | R$22.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,928.40 | +2.71% | R$18.44M | R$18.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.98 | +4.76% | R$23.08M | R$18.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.92 | +4.40% | R$17.63M | R$17.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.48 | +4.10% | R$7.92M | R$16.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.17 | +3.46% | R$25.39M | R$16.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%
OKB atingiu 190 dólares, batendo um novo recorde histórico, e a moeda Meme OKAY do ecossistema X Layer ultrapassou a capitalização de mercado de 11 milhões de dólares.Bloomberg: Arthur Hayes investiu recentemente uma quantia significativa em uma empresa de extensão da vida humana, recebendo regularmente tratamento de infusão intravenosa de células-tronco no último ano.