Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | Ganho em 5 min | R$0.1072 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | Máxima em 24h | R$0.1075 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | Perda em 5 min | R$0.01579 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | Máxima em 24h | R$1.14 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | Máxima em 24h | R$0.0001037 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | Máxima em 24h | R$0.109 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | Ganho em 5 min | R$0.01306 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | Ganho em 5 min | R$0.00689 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | Máxima em 24h | R$0.01285 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | Mínima em 24h | R$0.005424 | -12.66% | |
![]() SMARTSMART | 08-20 23:30:09 | Mínima em 24h | R$0.02985 | -16.70% | |
![]() BALBalancer | 08-20 23:30:05 | Máxima em 24h | R$7.55 | +11.08% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-20 23:30:05 | Máxima em 24h | R$0.3747 | +22.00% | |
![]() WENWen | 08-20 23:30:04 | Máxima em 24h | R$0.0001842 | +10.19% | |
![]() CHEXChintai | 08-20 23:30:03 | Máxima em 24h | R$0.8752 | +10.05% | |
![]() DOLODolomite | 08-20 23:30:02 | Máxima em 24h | R$1.25 | +15.95% | |
![]() TOSHIToshi | 08-20 23:30:02 | Máxima em 24h | R$0.003937 | +15.90% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:30:00 | Perda em 5 min | R$0.09977 | -7.01% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:00 | Ganho em 5 min | R$0.01715 | +37.55% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:30:00 | Ganho em 5 min | R$0.02123 | +11.90% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,564Perdedores 608