Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$143.73 | +11.94% | R$192.51M | R$97.99B | -- | ||
R$48.41 | +3.20% | R$276.12M | R$12.18B | -- | ||
R$0.00005806 | +4.42% | R$5.01M | R$25.04B | -- | ||
R$2.71 | +3.17% | R$7.42M | R$8.30B | -- | ||
R$0.01719 | +12.26% | R$85.03M | R$6.07B | -- | ||
R$0.1736 | +7.87% | R$24.57M | R$10.91B | -- | ||
R$0.0001213 | +3.92% | R$6.69M | R$9.39B | -- | ||
R$18.18 | +6.79% | R$2.34M | R$4.87B | -- | ||
R$9.44 | +7.01% | R$1.78M | R$3.47B | -- | ||
R$9.14 | -0.19% | R$69.42M | R$9.14B | -- | ||
R$7.43 | +4.82% | R$11.85M | R$6.92B | -- | ||
R$6.85 | +9.52% | R$19.59M | R$2.79B | -- | ||
R$0.658 | +6.97% | R$1.32M | R$3.78B | -- | ||
R$5.81 | -3.84% | R$17.18M | R$5.83B | -- | ||
R$0.0005624 | +5.02% | R$4.41M | R$5.44B | -- | ||
R$0.52 | +8.82% | R$44.37M | R$1.69B | -- | ||
R$0.05225 | +0.29% | R$3.47M | R$5.22B | -- | ||
R$4.98 | +7.30% | R$96.23M | R$5.17B | -- | ||
R$0.4929 | +4.62% | R$6.93K | R$4.92B | -- | ||
R$4.73 | +5.24% | R$6.70M | R$4.83B | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%