As melhores moedas Internet of Things (IOT) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet of Things (IOT) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet of Things (IOT) é R$24.49B , que mudou em -1.35% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet of Things (IOT) é R$22.35M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 18 criptomoedas na lista de moedas Internet of Things (IOT).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.137 | -0.31% | R$4.35M | R$11.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +0.5% | R$2.04M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08167 | -1.96% | R$4.68M | R$3.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.44 | -1.84% | R$6.49M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1564 | -4.66% | R$1.45M | R$1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005855 | +2.53% | R$379.32K | R$17.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01946 | +7.58% | R$94.55K | R$10.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005326 | -0.9% | R$122.94K | R$2.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09579 | -1.30% | R$441.98 | R$66.78M | Detalhes | ||
R$0.0454 | -8.59% | R$1.15M | R$34.05M | Detalhes | ||
R$10.53 | -4.89% | R$111.59K | R$30.38M | Detalhes | ||
R$0.1756 | -9.48% | R$1.37M | R$9.57M | Detalhes | ||
R$0.001907 | -0.16% | R$6.40 | R$479.92K | Detalhes | ||
R$0.0004189 | -0.45% | R$11.07 | R$248.60K | Detalhes | ||
R$0.0588 | -0.64% | R$1.27K | R$65.81K | Detalhes | ||
R$0.1575 | -4.16% | R$84.05K | R$32.99M | Detalhes | ||
R$0.0004212 | -0.98% | R$351.59 | R$38.75M | Detalhes | ||
R$0.02454 | -- | R$166.78 | R$24.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.