Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,622.97 | -2.67% | R$5.22B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,122.05 | -3.35% | R$5.13B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.09 | -2.24% | R$472.53M | R$957.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0047% | R$632.59B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,685.60 | -0.92% | R$57.42M | R$652.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,084.72 | -4.23% | R$1.04B | R$586.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$68.61M | R$367.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03777 | -1.04% | R$445.70K | R$340.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,062.85 | -3.00% | R$759.23K | R$219.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.86% | R$76.57M | R$181.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -4.69% | R$362.57M | R$181.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | -3.14% | R$109.49M | R$173.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.15 | -1.98% | R$149.56M | R$92.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.17 | +3.65% | R$139.39M | R$82.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,229.21 | -2.65% | R$819.37K | R$77.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,442.01 | -4.92% | R$1.00M | R$67.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -3.69% | R$32.55M | R$67.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.98 | -5.06% | R$101.91M | R$66.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,084.30 | -4.71% | R$37.90M | R$61.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%