Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,311.46 | +0.18% | R$4.60B | R$12.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,292.45 | -3.12% | R$4.30B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.15 | -1.35% | R$699.06M | R$960.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0038% | R$464.57B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,735.33 | +1.45% | R$44.39M | R$659.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,135.35 | +0.36% | R$926.95M | R$613.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$78.24M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03759 | +2.06% | R$569.19K | R$338.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,240.76 | -3.36% | R$68.22K | R$212.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.11% | R$168.23M | R$180.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.85% | R$57.38M | R$176.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -1.96% | R$43.11M | R$168.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.18 | +1.64% | R$181.31M | R$90.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,038.37 | +0.04% | R$215.10K | R$77.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.08 | -7.38% | R$139.69M | R$68.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.88K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.67 | -1.18% | R$55.93M | R$65.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -1.70% | R$18.02M | R$64.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,140.81 | -1.09% | R$252.13K | R$63.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,002.12 | -0.67% | R$20.99M | R$59.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.