Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,599.86 | +1.34% | R$5.25B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,788.40 | -1.22% | R$5.71B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.49% | R$647.94M | R$968.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00036% | R$446.01B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,715.24 | +0.8% | R$29.36M | R$656.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,146.31 | +4.44% | R$840.86M | R$619.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.88M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | -0.45% | R$609.19K | R$334.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.78% | R$169.83K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.72% | R$180.87M | R$182.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.94% | R$37.88M | R$178.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.05% | R$46.66M | R$171.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.35 | -0.33% | R$110.65M | R$89.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.41% | R$681.75K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.70 | -5.10% | R$151.81M | R$70.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +0.74% | R$53.37M | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$41.13K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.92% | R$21.40M | R$65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +51.09% | R$434.82M | R$62.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%