Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$615,263.42 | +2.32% | R$5.39B | R$12.25T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,072.89 | +0.91% | R$5.57B | R$3.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.36 | +0.36% | R$664.81M | R$973.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.00059% | R$446.07B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,733.70 | +1.78% | R$29.51M | R$658.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,168.19 | +6.34% | R$876.45M | R$631.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$71.16M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0371 | -4.34% | R$624.45K | R$333.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | +0.19% | R$159.76K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +3.07% | R$184.42M | R$184.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.02% | R$45.33M | R$179.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | +2.44% | R$46.13M | R$174.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.34 | +1.02% | R$110.44M | R$89.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,161.89 | +2.15% | R$284.89K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.95 | -2.35% | R$139.91M | R$71.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.11 | +2.52% | R$52.99M | R$67.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.04% | R$32.54K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.07% | R$20.15M | R$65.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +54.04% | R$441.84M | R$62.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%