Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$608,118.07 | -0.12% | R$4.24B | R$12.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,225.07 | -2.81% | R$4.19B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.05 | -1.72% | R$565.75M | R$954.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$457.71B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,722.84 | +0.64% | R$44.31M | R$657.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,152.67 | +2.31% | R$814.69M | R$623.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$64.10M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03759 | +1.58% | R$427.07K | R$338.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,136.52 | -2.89% | R$32.18K | R$211.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.33% | R$137.75M | R$180.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.28% | R$54.63M | R$176.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -2.19% | R$32.69M | R$167.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.97 | +2.04% | R$175.05M | R$90.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,160.47 | -0.25% | R$113.49K | R$77.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.99 | -5.51% | R$140.66M | R$68.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$53.18K | R$66.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.61 | -1.78% | R$46.46M | R$65.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -1.83% | R$13.84M | R$64.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,184.57 | -3.70% | R$146.18K | R$63.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,999.46 | -0.89% | R$17.56M | R$59.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%