Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,002,663.71 | -0.55% | Rp10.97T | Rp37,213.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,148,417.46 | +3.42% | Rp11.12T | Rp9,674.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,852.74 | +1.39% | Rp911.52B | Rp2,965.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.015% | Rp1,053.34T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,276,310.77 | -0.76% | Rp126.01B | Rp1,988.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,419,780.80 | +2.90% | Rp2.83T | Rp1,848.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp105.71B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.26 | +18.00% | Rp1.74B | Rp1,082.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,901,603.90 | +3.37% | Rp271.80M | Rp700.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,847.41 | -0.24% | Rp699.63B | Rp579.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,008.95 | +1.69% | Rp125.77B | Rp568.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,066.89 | +1.61% | Rp94.68B | Rp549.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,891.75 | -0.29% | Rp184.98B | Rp288.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp744,605.98 | +2.33% | Rp217.10B | Rp248.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,795,216.17 | -0.34% | Rp1.14B | Rp237.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,736.39 | +0.82% | Rp151.49B | Rp213.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,747.43 | +0.22% | Rp33.08B | Rp211.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,251,973.02 | -2.12% | Rp5.93B | Rp207.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.81 | -0.01% | Rp6.18B | Rp196.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,756,077.96 | +1.58% | Rp23.06B | Rp194.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%