Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,867,328,382.41 | -0.73% | Rp11.13T | Rp37,180.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,172,755.79 | +3.37% | Rp11.26T | Rp9,677.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,787.40 | +1.06% | Rp929.72B | Rp2,961.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.016% | Rp1,059.94T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,268,143.55 | -0.91% | Rp125.56B | Rp1,987.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,421,740.94 | +2.86% | Rp2.85T | Rp1,849.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp106.02B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.87 | +19.23% | Rp1.74B | Rp1,078.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,922,838.68 | +3.59% | Rp274.10M | Rp700.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,848.23 | -0.47% | Rp700.33B | Rp579.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,011.24 | +1.71% | Rp125.67B | Rp569.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,040.76 | +1.15% | Rp98.61B | Rp548.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,679.40 | -0.43% | Rp186.05B | Rp287.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp742,956.20 | +2.31% | Rp217.31B | Rp247.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,748,177.82 | -0.81% | Rp1.14B | Rp237.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,661.25 | +0.57% | Rp152.17B | Rp213.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,735.51 | -0.07% | Rp33.67B | Rp211.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,240,702.25 | -2.41% | Rp5.93B | Rp207.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.81 | -0.01% | Rp6.18B | Rp196.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,746,440.63 | +1.44% | Rp23.04B | Rp194.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%