Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp423,552.33 | +1.43% | Rp55.64B | Rp178.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,096.68 | +0.84% | Rp101.93B | Rp173.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,984,799.22 | +0.86% | Rp61.49B | Rp151.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,337.03 | -0.32% | Rp1.14B | Rp144.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,998.09 | +0.17% | Rp20.09B | Rp141.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2134 | -0.59% | Rp84.31B | Rp125.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,043.86 | -0.51% | Rp63.48B | Rp109.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,608.29 | +0.31% | Rp36.89B | Rp102.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,796,116.83 | +0.04% | Rp151.71B | Rp88.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,619.71 | +3.16% | Rp42.55B | Rp87.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,559.89 | -3.86% | Rp119.97B | Rp76.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.181 | -0.81% | Rp86.41B | Rp76.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.34 | -0.07% | Rp12.45B | Rp70.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,250,392.54 | -2.16% | Rp777.83B | Rp68.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,099.54 | -0.25% | Rp42.52B | Rp67.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,710.94 | -0.15% | Rp87.79B | Rp59.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,917,971.84 | +0.38% | Rp25.60B | Rp56.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,103.01 | +1.34% | Rp43.00B | Rp55.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,396.23 | -0.48% | Rp15.63B | Rp52.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,689.59 | +0.53% | Rp163.48B | Rp51.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%