Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €21.19B, soit une variation de -0.4% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €44.26M, avec une variation de +0.55% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0036 | -0.57% | €27.08K | €10.80M | TraderDétails | ||
€0.007792 | +2.07% | €19.50K | €7.79M | TraderDétails | ||
€0.08995 | -0.22% | €83.43K | €4.31M | TraderDétails | ||
€0.000929 | +3.20% | €59.99K | €2.80M | TraderDétails | ||
€0.0381 | +5.27% | €16.84K | €2.55M | TraderDétails | ||
€0.001328 | -1.50% | €14.34K | €2.24M | TraderDétails | ||
€0.003154 | +0.88% | €12.22K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.0007883 | +0.33% | €10.19K | €775.40K | TraderDétails | ||
€0.04904 | +2.35% | €13.31K | €612.68K | TraderDétails | ||
€0.05583 | +4.79% | €15.70K | €416.49K | TraderDétails | ||
€0.03199 | +7.30% | €15.00K | €400.09K | TraderDétails | ||
€0.001384 | -0.56% | €14.85K | €310.93K | TraderDétails | ||
€0.04391 | -- | -- | €85.30M | Détails | ||
€0.2421 | -- | -- | €48.45M | Détails | ||
€0.007963 | +0.037% | €55.33K | €46.88M | Détails | ||
€0.3866 | -- | -- | €17.46M | Détails | ||
€0.2967 | +7.94% | €10.70K | €11.35M | Détails | ||
€0.01901 | -0.8% | €54.72K | €9.78M | Détails | ||
€1.68 | -4.18% | €16.96K | €4.86M | Détails | ||
€0.01519 | -- | -- | €4.28M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.