Ринковий
Наразі BTC торгується на рівні $114 158,7 з підтримкою на рівні $112 373,5 та опором на рівні $114 618,2. ETH знаходиться на рівні $4 312,85, підтримка на рівні $4 063,48 і опір на рівні $4 377,64. Пропозиція короткострокової стратегії: BTC відкриває позиції партіями поблизу $112 500 зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а ETH втручається близько $4 200 зі стоп-лоссом $4 000 і тейк-профітом $4 600. Початкова позиція контролюється на рівні 10% ~ 20%, а рейтинг ризику від середнього до високого. У середньостроковій перспективі рекомендується виділяти 60% на BTC і 40% на ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику, халвінг і економічні дані. Загальна оцінка: Кошти продовжують надходити в основні активи, інституційний інтерес зростає, і рекомендується гнучко пристосовуватися, щоб впоратися з невизначеністю. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴124.28M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴331.42M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₴82.85M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₴807.84M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₴223.71B | ₴45.98B | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₴202.99M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₴124.28M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴2.07B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴662.85M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.11B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₴17.60B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₴16.57B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₴169.85M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴62.14M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴621.42M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₴372.85M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₴331.42M | ₴16.57M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₴828.56M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%