Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,173.65 | +1.63% | €839.87M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,925.17 | -0.61% | €898.83M | €473.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.36% | €103.81M | €153.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0016% | €70.78B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.95 | +1.32% | €4.63M | €104.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.77 | +3.50% | €136.08M | €97.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.01M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005874 | +1.01% | €99.63K | €52.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.47% | €26.21K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.38% | €28.61M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -0.74% | €6.85M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7457 | +0.46% | €7.24M | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.75 | -- | €17.59M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,199.30 | +1.66% | €99.33K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.60 | -3.71% | €23.22M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.25K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.89% | €8.34M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3291 | -1.24% | €3.27M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.77K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2923 | +49.67% | €68.68M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%